- 拉力試驗機
- 拉力機夾具
- 耐磨試驗機
- 電子產(chǎn)品試驗機
- 紡織業(yè)試驗機
- 塑膠橡膠試驗機
- 制鞋業(yè)試驗機
- 電線電纜試驗機
- 皮革業(yè)試驗機
- 箱包類試驗機
- 膠帶試驗機
- 曲線儀
- 安規(guī)
- 霧度計
- 箱包試驗機
- 推力測試儀
- 新產(chǎn)品
- 非標定制
- 燃燒系列
- 紙品包裝試驗機
- 恒溫恒濕試驗箱
- 可程式恒溫恒濕試驗箱
- 桌上型恒溫恒濕試驗箱
- 紫外耐氣候試驗箱
- 氙燈耐氣候試驗箱
- 高溫老化試驗箱
- 高低溫試驗箱
- 高低溫濕熱試驗箱
- 高低溫交變濕熱試驗箱
- 可程式高低溫試驗箱
- 桌上型高低溫試驗箱
- 環(huán)境試驗箱
- 步入式環(huán)境試驗室
- 鹽霧試驗箱
- 砂塵試驗箱
- 電池試驗機
- 雨傘試驗機
- 玩具嬰兒車試驗機
- 安規(guī)試驗機
- 疲勞試驗機
- 硬度計
- 家具地板試驗機
- 電子測試儀器
- 耗材
- ROHS檢測儀
- 真空試驗箱
- 光學測量儀器
- 三坐標測量機
- 石膏磚瓦試驗機
- 量具量儀
- 色差儀
- X熒光光譜儀
新聞詳情
大中儀器生產(chǎn)的剝離強度試驗機現(xiàn)貨熱賣中,歡迎**!
日期:2024-11-24 01:28
瀏覽次數(shù):643
摘要:
產(chǎn)品說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-5010全電腦伺服系統(tǒng)剝離強度試驗機適用于航空航天、石油化工、電線電纜、橡塑料、紙品及彩印包裝、膠粘帶、箱包手袋、紡織纖維、食品、制藥等行業(yè)。可測試各種材料及成品、半成品的物理性能,選購各種不同的夾具可做抗拉、抗壓、持拉、持壓、抗彎、撕裂、剝離、黏著力、剪力等試驗??蓤?zhí)行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS等國家或國際標準進行試驗,為各工廠企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督部門、商檢機構(gòu)、科研院所及大專院校等部門理想的檢測與研究設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-5010全電腦伺服系統(tǒng)剝離強度試驗機為本公司徹底改變傳統(tǒng)材料試驗機機臺笨重、操作復雜、性能單一之缺點研制而成的全計算機式操作之新型材料試驗機。 1. 機臺結(jié)構(gòu)采用經(jīng)**烤漆處理之鋁擠型封板內(nèi)置高精度、低阻力、無間隙雙滾株螺桿及導向立柱,提高了載荷效率及結(jié)構(gòu)剛性; 2. 控制系統(tǒng)采用松下全數(shù)字式交流服務器控制高響應頻率的交流伺服電機,保證傳動系統(tǒng)效率高、傳動平穩(wěn) 、噪音低、速度精度可控制在±0.2%以內(nèi); 3. 微機系統(tǒng)采用商用計算機作為主控制機,配合本公司之QCTech測試軟件,可完成所有的試驗參數(shù)設定、工作狀態(tài)控制、數(shù)據(jù)采集及處理分析,結(jié)果顯示及打印輸出; 4. 該產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠、測量**度高、測試軟件功能強大、操作簡便易懂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 軟件規(guī)格:
2.硬件規(guī)格:
|
DZ-5010全電腦伺服系統(tǒng)剝離強度試驗機適用于航空航天、石油化工、電線電纜、橡塑料、紙品及彩印包裝、膠粘帶、箱包手袋、紡織纖維、食品、制藥等行業(yè)??蓽y試各種材料及成品、半成品的物理性能,選購各種不同的夾具可做抗拉、抗壓、持拉、持壓、抗彎、撕裂、剝離、黏著力、剪力等試驗??蓤?zhí)行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS等國家或國際標準進行試驗,為各工廠企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督部門、商檢機構(gòu)、科研院所及大專院校等部門理想的檢測與研究設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-5010全電腦伺服系統(tǒng)剝離強度試驗機為本公司徹底改變傳統(tǒng)材料試驗機機臺笨重、操作復雜、性能單一之缺點研制而成的全計算機式操作之新型材料試驗機。 1. 機臺結(jié)構(gòu)采用經(jīng)**烤漆處理之鋁擠型封板內(nèi)置高精度、低阻力、無間隙雙滾株螺桿及導向立柱,提高了載荷效率及結(jié)構(gòu)剛性; 2. 控制系統(tǒng)采用松下全數(shù)字式交流服務器控制高響應頻率的交流伺服電機,保證傳動系統(tǒng)效率高、傳動平穩(wěn) 、噪音低、速度精度可控制在±0.2%以內(nèi); 3. 微機系統(tǒng)采用商用計算機作為主控制機,配合本公司之QCTech測試軟件,可完成所有的試驗參數(shù)設定、工作狀態(tài)控制、數(shù)據(jù)采集及處理分析,結(jié)果顯示及打印輸出; 4. 該產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠、測量**度高、測試軟件功能強大、操作簡便易懂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 軟件規(guī)格:
2.硬件規(guī)格:
|